Ergebnis Zweitstimme
In Calw verliert die SPD stark (-6,2 Prozentpunkte) und erzielt 14,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 30,3 Prozent und gewinnt deutlich (+4,9 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 10,9 Prozent und verlieren deutlich (-3,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-11,1 Prozentpunkte) und kommt auf 5,5 Prozent. Die AfD erreicht 23,2 Prozent und gewinnt stark (+12,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,3 Prozent und gewinnt deutlich (+3,4 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 15.560 | 12.577 | 12.524 | 80,8 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 1.836 | 14,7 | -6,2 |
| CDU | 3.797 | 30,3 | 4,9 |
| Grüne | 1.360 | 10,9 | -3,5 |
| FDP | 689 | 5,5 | -11,1 |
| AfD | 2.909 | 23,2 | 12,4 |
| Linke | 794 | 6,3 | 3,4 |
| FW | 271 | 2,2 | -0,1 |
| Tierschutzp. | 113 | 0,9 | -0,6 |
| dieBasis | 37 | 0,3 | -1,8 |
| PARTEI | 51 | 0,4 | -0,7 |
| Volt | 63 | 0,5 | 0,3 |
| ÖDP | 31 | 0,2 | 0,0 |
| Bündnis C | 57 | 0,5 | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 19 | 0,2 | 0,2 |
| BSW | 497 | 4,0 | 4,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt