Ergebnis Zweitstimme
In Buchen (Odenwald) verliert die SPD stark (-9,4 Prozentpunkte) und erzielt 11,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die CDU erreicht 36,3 Prozent und gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 7,7 Prozent und verlieren deutlich (-3,1 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-9,9 Prozentpunkte) und kommt auf 4,0 Prozent. Die AfD erreicht 28,0 Prozent und gewinnt stark (+15,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,3 Prozent und gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 13.591 | 11.082 | 10.991 | 81,5 % |
| Partei | | | |
|---|
| SPD | 1.216 | 11,1 | -9,4 |
| CDU | 3.991 | 36,3 | 4,2 |
| Grüne | 848 | 7,7 | -3,1 |
| FDP | 440 | 4,0 | -9,9 |
| AfD | 3.075 | 28,0 | 15,1 |
| Linke | 478 | 4,3 | 2,2 |
| FW | 170 | 1,5 | -1,0 |
| Tierschutzp. | 87 | 0,8 | -0,3 |
| dieBasis | 45 | 0,4 | -1,0 |
| PARTEI | 43 | 0,4 | -0,5 |
| Volt | 41 | 0,4 | 0,2 |
| ÖDP | 20 | 0,2 | 0,0 |
| Bündnis C | 7 | 0,1 | -0,2 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis D. | 16 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 513 | 4,7 | 4,7 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt