Ergebnis Zweitstimme
In Birkenfeld (Württemberg) verliert die SPD stark (-8,3 Prozentpunkte) und erzielt 13,6 Prozent der gültigen  Stimmen. Die CDU erreicht 31,5 Prozent und gewinnt stark (+6,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,8 Prozent und verlieren leicht (-2,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-9,6 Prozentpunkte) und kommt auf 7,1 Prozent. Die AfD erreicht 25,9 Prozent und gewinnt stark (+12,3 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,9 Prozent und gewinnt leicht (+2,5 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung | 
|---|
| 7.344 | 6.181 | 6.153 | 84,2 % | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| SPD | 835 | 13,6 | -8,3 | 
| CDU | 1.938 | 31,5 | 6,8 | 
| Grüne | 544 | 8,8 | -2,9 | 
| FDP | 439 | 7,1 | -9,6 | 
| AfD | 1.592 | 25,9 | 12,3 | 
| Linke | 299 | 4,9 | 2,5 | 
| FW | 60 | 1,0 | -0,8 | 
| Tierschutzp. | 77 | 1,3 | -0,9 | 
| dieBasis | 19 | 0,3 | -1,2 | 
| PARTEI | 24 | 0,4 | -0,4 | 
| Volt | 36 | 0,6 | 0,3 | 
| ÖDP | 8 | 0,1 | -0,2 | 
| Bündnis C | 31 | 0,5 | -0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis D. | 10 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 241 | 3,9 | 3,9 | 
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt